根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第四批拟享受柳州市柳东新区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋地址 | 补贴金额(元) |
1 | 韦盛隆 | 新福路12号中房美佳9栋2单元12-4 | 4944.80 |
2 | 吴刚 | 夏荣路11号红星天悦B区3栋41-1 | 7893.00 |
3 | 周鹏 | 翠岭路18号龙光玖珑府36栋6-3 | 12645.44 |
4 | 杨茜 | 翠岭路18号龙光玖珑府37栋31-2 | 18123.80 |
5 | 黄宁江 | 柳州市鱼峰区东埠路88号柳江造纸厂原职工宿舍8栋3单元 3-2 室 | 10763.80 |
6 | 刘杨 | 连升路1号叠翠湾34栋2单元11-2 | 17738.52 |
7 | 龙胤汐 | 新福路8号蔚莱别苑2栋1单元202室 | 8139.40 |
8 | 刘裕嘉 | 翠岭路18号龙光玖珑府43栋16-4 | 30000.00 |
9 | 何怡 | 翠岭路18号龙光玖珑府46栋16-4 | 26000.80 |
10 | 李丽 | 翠岭路18号龙光玖珑府46栋18-2 | 4276.94 |
11 | 陈启雄 | 东埠路6号玖珑府观山苑2栋15-3 | 14259.00 |
12 | 谭芙敏 | 东埠路6号玖珑府观山苑2栋29-2 | 30000.00 |
13 | 卢平君 | 连升路1号叠翠湾11栋2-4 | 18276.20 |
14 | 黄兢兢 | 连升路1号叠翠湾17栋26-2 | 16171.20 |
15 | 盘明杰 | 连升路1号叠翠湾18栋1单元22-4 | 19322.00 |
16 | 覃光选 | 连升路1号叠翠湾33栋1单元10-2 | 19630.93 |
17 | 韦政军 | 连升路1号叠翠湾33栋1单元7-3 | 6172.07 |
18 | 蒋春玲 | 连升路1号叠翠湾34栋2单元4-2 | 29357.41 |
19 | 韦艳 | 连升路1号叠显湾33栋2单元20-4 | 10841.40 |
20 | 曾伟 | 景苑路1号龙湖嘉园21栋2单元11-2 | 9905.80 |
21 | 李春晓 | 景苑路1号龙湖嘉园24栋1单元6-2 | 5057.00 |
22 | 阳丽 | 景苑路2号龙湖嘉园11栋2单元24-1 | 10240.72 |
23 | 黄梅芳 | 景苑路2号龙湖嘉园11栋2单元31-2 | 16947.18 |
24 | 李永山 | 景苑路2号龙湖嘉园18栋2单元28-2 | 6737.51 |
25 | 胡盛弟 | 景苑路2号龙湖嘉园18栋2单元4-1 | 5000.60 |
26 | 陈文平 | 九子岭大道1号龙湖嘉园2栋24-1 | 17394.77 |
27 | 赖凡 | 九子岭大道1号龙湖嘉园9栋1单元19-2 | 14492.80 |
28 | 谢超越 | 柳州景苑路2号龙湖嘉园14栋5-1 | 9697.17 |
29 | 彭涛 | 柳州市新福路12号中房美佳9栋2单元26-2号 | 12219.00 |
30 | 申士龙 | 新福路12号中房美佳13栋1单元4603 | 11817.60 |
31 | 陈佳俊 | 新福路12号中房美佳14栋2单元14-2 | 11816.60 |
32 | 黄锐 | 新福路12号中房美佳9栋2单元13-4 | 15450.00 |
33 | 潘玥 | 创达路11号森林花园17栋6-1 | 2168.40 |
34 | 吴孟珍 | 东二路11号森林花园16栋702室 | 6181.80 |
35 | 吴颂 | 竹尔路2号龙湖景苑30栋1单元17-4 | 9868.00 |
36 | 黄海凤 | 柳东新区商务中心区Z-69-01、2-71-01、Z-72-03地块(B地块)龙湖嘉园19栋2单元24-2 | 9502.05 |
37 | 刘广宇 | 乐园路1号融创金成九阙府3栋1单元23-3 | 9407.76 |
38 | 潘晓茵 | 润东路10号万象府融苑8栋6-1 | 10985.68 |
39 | 覃艳鲜 | 文林路9号万象府清苑6栋38-3 | 29847.37 |
40 | 韦友超 | 九庆路39号宝骏城12栋1单元15-4 | 13344.40 |
41 | 覃华林 | 九庆路39号宝骏城12栋2单元402号 | 11944.19 |
42 | 张允锋 | 九庆路39号宝骏城14栋1单元26-4 | 10357.24 |
43 | 陶宇杰 | 九庆路39号宝骏城16栋2单元1003室 | 12502.19 |
44 | 黄永杰 | 九庆路39号宝骏城17栋20-2 | 7191.23 |
45 | 杨林 | 智和路12号宝骏城18栋1单元23-1 | 2647.89 |
46 | 张高顺 | 智和路12号宝骏城19栋1单元32-3 | 10815.80 |
47 | 廖利凤 | 智和路12号宝骏城19栋2单元23-3 | 1200.00 |
48 | 朱广解 | 智和路18号宝骏城1栋2-2 | 24371.70 |
49 | 梁一骏 | 庆和路5号润景花园13栋24-2 | 9112.20 |
50 | 贾世平 | 长庆路1号汇景花园4栋7-1 | 27491.80 |
51 | 韦振龙 | 长庆路1号汇景花园5栋18-4 | 10382.16 |
52 | 郭梅 | 新柳大道102号正和城B区6栋3号 | 29500 |
53 | 何振声 | 新柳大道102号正和城F区7栋16-3 | 22832.4 |
54 | 蔡胜树 | 新柳大道106号正和城F区7栋7-4 | 12094.94 |
55 | 梁永福 | 通和路12号荣和公园墅1栋1单元29-5 | 23633.39 |
56 | 蒋羽 | 通和路12号荣和公园墅2栋2单元6-4 | 24706 |
57 | 李锋翔 | 江兴路5号联发滨江60栋4-4 | 17563.7 |
58 | 刘倩 | 夏荣路11号红星天悦C区8栋1-8 | 30000 |
59 | 刘成兴 | 夏荣路8号红星天悦B区3栋28-4 | 24659.6 |
60 | 陈艳林 | 丽园路10号万象府乾苑1栋11-3 | 11581.05 |
61 | 焦辉 | 丽园路10号万象府乾苑1栋3-2 | 15543 |
62 | 颜鹏 | 丽园路10号万象府乾苑5栋15-2 | 9737.4 |
63 | 杨鹏 | 丽园路10号万象府乾苑6栋28-3 | 23393.76 |
64 | 思志强 | 丽园路10号万象府乾苑7栋28-3 | 7528.9 |
65 | 罗云山 | 丽园路10号万象府乾苑7栋9-1 | 10599.3 |
合计 | 934028.76 |
公示期三天,公示之日算起。如对以上公示内容有异议,请向柳东建设局反映。
联系电话:0772-2673950。
柳东建设局
2025年1月8日