根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第二批拟享受柳州市柳东新区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋地址 | 补贴金额(元) |
1 | 黄中 | 安泰路1号联发滨江22栋5 | 24533.4 |
2 | 李文涛 | 新福路12号中房美佳14栋2单元32-3 | 13275.86 |
3 | 陶梁静 | 连升路1号叠翠湾26栋2单元4-1 | 11967.42 |
4 | 李永光 | 九子岭大道1号龙湖嘉园8栋2单元20-2 | 18743 |
5 | 卜艺涛 | 通和路13号荣和公园墅14栋1单元8-3 | 15704.5 |
6 | 黎薇 | 连升路1号叠翠湾16栋2单元16-2 | 3667.5 |
7 | 宋曼霞 | 新福路12号中房美佳8栋1单元9-2 | 22898.32 |
8 | 刘维燕 | 景苑路19号东馨佳苑2栋10-1 | 27611.4 |
9 | 莫志芬 | 官塘大道1号联盟新城17栋1-3 | 22450.58 |
10 | 王溢科 | 官塘大道1号联盟新城28栋1-1 | 26538.4 |
11 | 赵之鹏 | 新福路8号蔚莱别苑8栋1单元25-2 | 7829.316 |
12 | 黄民仕 | 景苑路2号龙湖嘉园13栋18-3 | 19084.86 |
13 | 罗凤灵 | 庆和路6号润景花园7栋31-4 | 10800 |
14 | 吴柳燕 | 新福路12号中房美佳14栋2单元45-4 | 8635.98 |
15 | 玉习航 | 景苑路1号龙湖嘉园21栋2单元16-1 | 4430 |
16 | 满雨阳 | 夏荣路11号红星天悦C区9栋1-2 | 5418.2 |
17 | 陈涛 | 丽园路10号万象府乾苑6栋18-4 | 25736.4 |
18 | 尹中保 | 景苑路2号龙湖嘉园14栋14-1 | 8245.99 |
19 | 罗雅文 | 翠岭路18号龙光玖珑府15栋32-1 | 16994.12 |
20 | 廖首立 | 连升路1号叠翠湾18栋1单元10-2 | 12822.668 |
21 | 黄春云 | 丽园路10号万象府乾苑7栋29-1 | 16493.6 |
22 | 梁展情 | 庆和路6号润景花园3栋6-2 | 11416.2 |
23 | 熊慧梅 | 九子岭大道1号龙湖嘉园6栋1单元20-2 | 14740 |
24 | 覃威 | 创达路11号森林花园17栋25-3 | 7088.4 |
25 | 黎鹏 | 庆和路6号润景花园10栋9-4 | 30000 |
26 | 王玉旺 | 景苑路1号龙湖嘉园21栋2单元4-3 | 12310.8 |
27 | 赖贞贞 | 庆和路6号润景花园6栋8-3 | 8512.376 |
28 | 王枚 | 润东路10号万象府融苑6栋11-3 | 13044.08 |
29 | 陈梦娴 | 润东路10号万象府融苑9栋10-2 | 11368.51 |
30 | 刘旺升 | 职校路6号招商境界3栋2-1 | 18335.64 |
31 | 莫彩娜 | 创达路11号森林花园22栋7-1 | 30000 |
32 | 银立越 | 景苑路2号龙湖嘉园13栋23-1 | 9004.8 |
33 | 杨中文 | 文林路9号万象府清苑6栋3-3 | 20913.2 |
34 | 吴燚 | 景苑路2号龙湖嘉园13栋6-3 | 4589.84 |
35 | 覃露菊 | 连升路1号叠翠湾34栋1单元4-4 | 4886.964 |
36 | 段黎明 | 连升路1号叠翠湾25栋1单元10-2 | 1290 |
37 | 王子涵 | 景苑路2号龙湖嘉园18栋2单元9-1 | 20787.06 |
38 | 刘冬发 | 新福路12号中房美佳14栋2单元46-1 | 10271.67 |
39 | 何柳苑 | 新福路11号合景映月台27栋10-8 | 7096.8 |
40 | 覃思维 | 智和路12号宝骏城19栋2单元20-3 | 9213.03 |
41 | 周丽丽 | 夏荣路11号红星天悦C区5栋13-2 | 14400 |
42 | 杨重 | 通和路13号荣和公园墅15栋12-1 | 9376.6 |
43 | 陆广益 | 翠岭路18号龙光玖珑府40栋8-3 | 15351.81 |
44 | 王小蕾 | 九庆路38号宝骏城4栋29-3 | 23549.48 |
45 | 梁良 | 创达路11号森林花园4栋2-1 | 1043.1 |
46 | 陆柒零 | 通和路13号荣和公园墅13栋2单元6-4 | 10584.308 |
47 | 潘青艳 | 新福路8号蔚莱别苑11栋9-5 | 12096.8 |
48 | 谢美智 | 景苑路2号龙湖嘉园18栋2单元8-1 | 23783 |
49 | 苏颖奕 | 官塘大道1号联盟新城28栋1-7 | 20023.946 |
50 | 刘智虹 | 翠岭路18号龙光玖珑府18栋23-4 | 15142.4 |
51 | 陶宏芳 | 夏荣路11号红星天悦C区5栋13-4 | 23019.11 |
52 | 高春堂 | 丽园路10号万象府乾苑7栋25-4 | 14408.57 |
合计 | 751530.008 |
公示期三天,公示之日算起。如对以上公示内容有异议,请向柳东建设局反映。
联系电话:0772-2673950。
柳东建设局
2024年12月25日