根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第五批拟享受柳州市柳东新区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋地址 | 补贴金额(元) |
1 | 杨琳 | 职校路6号招商境界16栋2单元3-2室 | 30000.00 |
2 | 周韵秋 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区创达路11号碧桂园帕克诺雅森林花园11-1404 | 8957.00 |
3 | 何珊 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区柳州市创达路11号森林花园11栋6-1 | 17925.00 |
4 | 陆宝琛 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区创达路11号森林花园12栋11-1 | 14764.92 |
5 | 唐爱锋 | 创达路11号森林花园22栋11-2 | 25829.60 |
6 | 梁柳晶 | 新福路12号中房美佳8栋1单元17-2 | 6433.60 |
7 | 韦万发 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区新福路中房美佳8栋一单元1402 | 9530.70 |
8 | 吴君彦 | 新福路12号中房美佳9栋1单元2-2。 | 5944.57 |
9 | 郭昀 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区新福路12号中房美佳10栋1单元31-2 | 8093.93 |
10 | 诸葛树香 | 新福路12号中房美佳13栋1单元13-4 | 16507.00 |
11 | 梧顺青 | 新福路12号中房美佳13栋1单元46-2 | 10607.30 |
12 | 李龙 | 新福路11号合景映月台17栋1单元17-4 | 4453.17 |
13 | 韦练菊 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区新福路8号蔚莱别苑9栋1101 | 23714.85 |
14 | 方海涛 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区柳东新区新福路8号蔚莱别苑10栋2501室 | 1095.01 |
15 | 杨伟 | 新柳大道102号正和城B区44栋7 | 26800.00 |
16 | 钟建超 | 新柳大道106号正和城F区1栋2单元5-3 | 8788.16 |
17 | 吴锦程 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区通和路12号荣和公园墅2栋1单元27-4 | 11090.80 |
18 | 龙丽 | 通和路13号荣和公园墅13栋1单元31-2 | 9972.80 |
19 | 李荻 | 夏荣路11号红星天悦C区1栋5-2 | 1160.00 |
20 | 尹东明 | 夏荣路11号红星天悦C区5栋6-1 | 2306.80 |
21 | 覃丽云 | 夏荣路8号红星天悦B区3栋5-2 | 16829.76 |
22 | 林灿洁 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区夏荣路8号红星天悦B区5栋11-1 | 22001.60 |
23 | 莫美芝 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区夏荣路8号红星天悦B区9栋27-4 | 15026.24 |
24 | 覃成深 | 江景路2号联发滨江35栋16-4 | 6334.43 |
25 | 梁花 | 江兴路6号联发滨江50栋16-3 | 10090.08 |
26 | 秦学锋 | 官塘大道1号联盟新城7栋1-6 | 28445.35 |
27 | 梁炳红 | 柳州市柳东新区官塘大道1号联盟新城19栋1-3 | 28018.73 |
28 | 苏月斌 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区官塘大道1号联盟新城37栋22-4室 | 4023.00 |
29 | 谢燕平 | 官塘大道1号联盟新城38栋27-4 | 29465.00 |
30 | 黄俏妮 | 柳州市官塘大道1号联盟新城39栋9-2 | 6699.40 |
31 | 李业豪 | 东埠路6号玖珑府观山苑1栋1单元13-4 | 15227.42 |
32 | 蒙慧清 | 乐园路1号融创金成九阙府1栋1单元22-2 | 23637.00 |
33 | 韦宇标 | 乐园路1号融创金成九阙府2栋24-1 | 18582.05 |
34 | 甘丽娟 | 丽园路10号万象府乾苑5栋26-1 | 8255.97 |
35 | 黎迅成 | 丽园路10号万象府乾苑6栋3-2 | 8559.98 |
36 | 黄曼 | 柳州市柳东新区职校路6号招商境界16栋1单元3-2 | 14077.99 |
37 | 刘畅 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区翠岭路18号龙光玖珑府小区7栋1702室 | 9967.72 |
38 | 方懿 | 翠岭路18号龙光玖珑府21栋5-1 | 5655.60 |
39 | 韦鼎新 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区翠岭路18号龙光玖珑府35栋2403室 | 30000.00 |
40 | 杨爱兰 | 翠岭路18号龙光玖珑府37栋34-1 | 11232.92 |
41 | 段怡剑 | 连升路1号叠翠湾13栋1单元20-3 | 16346.23 |
42 | 胡丽萍 | 连升路1号叠翠湾17栋30-3 | 30000.00 |
43 | 姜耀珠 | 柳州市柳东新区连升路1号叠翠湾25栋1单元30-1 | 2087.87 |
44 | 张宏都 | 连升路1号叠翠湾26栋2单元22-2号房 | 20071.47 |
45 | 覃易 | 连升路1号叠翠湾33栋1单元17-3 | 12426.72 |
46 | 蓝少琴 | 连升路1号叠翠湾33栋1单元6-3 | 4589.40 |
47 | 李丽鲜 | 连升路1号叠翠湾34栋2单元17-4 | 12844.58 |
48 | 于晓慧 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区连升路1号叠翠湾34栋1单元14-3 | 14044.52 |
49 | 文治义 | 智和路18号宝骏城2栋28-4 | 13372.42 |
50 | 韦袁生 | 柳州市柳东新区九庆路38号宝骏城6栋1单元24-2 | 13663.99 |
51 | 滕婧 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九庆路39号宝骏城9栋1单元16-4 | 9012.10 |
52 | 钟志雄 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九庆路39号宝骏城C区11栋2704 | 22696.33 |
53 | 叶瑞斌 | 九庆路39号宝骏城11栋10-2 | 6600.00 |
54 | 石鑫 | 柳州市柳东新区九庆路39号宝骏城14栋一单元20-1 | 27431.06 |
55 | 刘伟平 | 九庆路39号宝骏城14栋1单元14-2 | 6,099.00 |
56 | 蒋政 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九庆路39号宝骏城15栋1单元28-4 | 13554.43 |
57 | 杨敏 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区柳东新区职教园东侧A—4—2地块汇景花园2栋10-4 | 12284.00 |
58 | 曾筱 | 长庆路1号汇景花园4栋10-3 | 2211.84 |
59 | 黄文婷 | 庆和路6号润景花园3栋17-2 | 9416.12 |
60 | 梁菁 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区职教园东侧片区A-1-5、A-3-1地块(A地块)润景花园5栋32-3 | 20979 |
61 | 冉凤丽 | 庆和路6号润景花园7栋15-3 | 9846.20 |
62 | 冯金玲 | 柳州市柳东新区庆和路5号润景花园14栋13-3 | 4006.99 |
63 | 黄德伟 | 九子岭大道1号龙湖嘉园1栋5-4 | 9500.28 |
64 | 徐佰军 | 九子岭大道1号龙湖嘉园3栋2单元2-4 | 5007.60 |
65 | 覃良美 | 九子岭大道1号龙湖嘉园4栋2单元9-4 | 15546.52 |
66 | 李继才 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九子岭大道1号龙湖嘉园5栋2单元19-4 | 12536.20 |
67 | 江建伟 | 九子岭大道1号龙湖嘉园8栋2单元7-3 | 13288.36 |
68 | 曹高翔 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九子岭大道1号龙湖嘉园8栋二单元901 | 8256.60 |
69 | 李柯 | 九子岭大道1号龙湖嘉园9栋1单元24-3 | 9165.05 |
70 | 杨君 | 景苑路2号龙湖嘉园11栋1单元21-2 | 15226.89 |
71 | 唐琼华 | 景苑路2号龙湖嘉园13栋8-2 | 13157.60 |
72 | 覃福颖 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区景苑路2号龙湖嘉园13栋19-3 | 14239.4 |
73 | 廖雄欢 | 景苑路2号龙湖嘉园15栋1单元2-4 | 13567.72 |
74 | 杨德珍 | 景苑路2号龙湖嘉园15栋2单元1701号 | 18982.81 |
75 | 张利光 | 景苑路2号龙湖惠园16栋2单元6-2 | 21189.4 |
76 | 韦建伴 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区景苑路1号龙湖嘉园22栋一单元10-4室 | 4500.00 |
77 | 陈进 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区景苑路1号龙湖嘉园C区22栋1单元14-4室 | 15783.86 |
78 | 黄永祥 | 柳州市柳东新区景苑路1号龙湖嘉园25栋2单元14-2 | 8978.68 |
79 | 王斯怡 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区柳州市鱼峰区景苑路1号龙湖嘉园c区27栋7-1 | 15814.50 |
80 | 杨青 | 连升路1号叠翠湾26栋2单元23-4 | 22162.60 |
81 | 郑双 | 新福路8号蔚莱别苑10栋1701号 | 7693.76 |
82 | 陈誉云 | 连升路1号叠翠湾34栋2单元24-4 | 19005.73 |
83 | 贾潮峰 | 连升路1号叠翠湾33栋1单元20-4 | 30000.00 |
84 | 杨海英 | 创达路11号森林花园21栋2单元1601 | 14687.07 |
85 | 周甜 | 通和路12号荣和公园墅2栋2单元1504号 | 9349.89 |
86 | 钟桥旺 | 长庆路1号汇景花园6栋10-2 | 9802.59 |
87 | 谢晓莹 | 江景路2号联发滨江30栋12-3 | 6746.48 |
88 | 石翔 | 九子岭大道1号龙湖嘉园5栋2单元8-1 | 1954.00 |
89 | 黄振龙 | 景苑路2号龙湖嘉园16栋1单元2-1 | 9362.03 |
90 | 王丽华 | 九庆路39号宝骏城10栋1单元15-3 | 8030.27 |
91 | 杨程 | 景苑路2号龙湖嘉园B区16栋1单元2-4 | 16453.57 |
92 | 田雨蕾 | 新福路12号中房美佳13栋1单元20-1 | 29642 |
93 | 吴青 | 夏荣路8号红星天悦B区7栋18-4 | 14427.4 |
94 | 彭晓峰 | 职教园东侧A-4-2地块汇景花园6栋12-1 | 6650.04 |
95 | 庄济宁 | 九庆路39号宝骏城10栋1单元22-3 | 14328.2 |
96 | 龚小雄 | 荷塘路33号大唐碧园西园3栋801室 | 12638.79 |
97 | 甘巧龙 | 智和路12号宝骏城18栋2单元19-2 | 10630.53 |
98 | 林秋千 | 连升路1号叠翠弯1栋1单元19-4号房 | 6100.86 |
99 | 钟丽春 | 通和路13号荣和公园墅13栋2单元3-5 | 29844.08 |
100 | 甘柳红 | 官塘大道1号联盟新城38栋14-4 | 14132.97 |
101 | 曹清 | 九子岭大道1号龙湖嘉园3栋1单元13-4 | 12504.17 |
102 | 黄小军 | 景苑路2号龙湖嘉园15栋2单元19-4 | 17204.32 |
103 | 杨姿 | 江景路1号联发滨江58栋6-4 | 4233.08 |
104 | 张婕 | 新福路12号中房美佳9栋1单元10-4 | 14890 |
105 | 李厚洪 | 九子岭大道1号龙湖嘉园A区5栋2单元21-4室 | 18357.55 |
106 | 黄华维 | 新柳大道106号正和城F区5栋24-8 | 13532.05 |
107 | 刘可强 | 九子岭大道1号龙湖嘉园3栋2单元11-4 | 5609.08 |
108 | 何维定 | 连升路1号叠翠湾33栋1单元14-3 | 14635.8 |
109 | 卢柏江 | 九子岭大道1号龙湖嘉园2栋3-2 | 17769.43 |
110 | 王伟 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区景苑路2号龙湖嘉园15栋2单元9—2 | 12404.6 |
111 | 罗月婷婷 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区新福路中房美佳13栋2单元2801 | 7820 |
112 | 李燕美 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区丽园路万象府乾苑5栋20-3 | 20079.20 |
113 | 常垒 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区柳州市鱼峰区新福路12号中房美佳10栋1单元22-3 | 19514.93 |
114 | 黄积泽 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区东埠路6号玖珑府观山苑3栋3-3 | 19746.2 |
115 | 唐树棚 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九庆路39号宝骏城9栋2单元20-3 | 18721.55 |
116 | 曾光 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区柳州市九庆路38号宝骏城7栋2单元6-4 | 1985.20 |
117 | 罗紫红 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区通和路12号荣和公园墅2栋2单元30-3室 | 7871.28 |
118 | 唐聪 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九庆路39号宝骏城9栋2单元13-1 | 18295.77 |
119 | 沈晓琦 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区庆和路5号润景花园12栋18-2 | 7754.4 |
120 | 赵宏政 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区景苑路2号龙湖嘉园14栋27-1 | 9003.01 |
121 | 覃亮 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区柳州市乐园路1号融创九阙府1栋2单元18-4 | 5187.71 |
122 | 刘子成 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区智和路18号宝骏城1栋21-2 | 8255.00 |
123 | 赵成超 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区新福路8号蔚莱别苑2栋2单元24-2 | 11465.08 |
124 | 邓知明 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九子岭大道1号龙湖嘉园5栋2单元6-4 | 25594.53 |
125 | 黄秋宇 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区职教园东侧片区A-1-5、A-3-1地块(B地块)润景花园13栋8-1 | 14578.48 |
126 | 孔凡校 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区庆和路6号润景花园3栋1804室 | 23079.68 |
127 | 韦焕庆 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九子岭大道1号龙湖嘉园6栋1单元23-2 | 8112.40 |
128 | 李冬林 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区东埠路6号龙光玖珑府观山苑1栋二单元8-2 | 10242.12 |
129 | 李君 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区广西壮族自治区柳州市柳东新区景苑路2号龙湖嘉园18栋2单元30-1 | 12127.7 |
130 | 何英连 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区福新路12号中房美佳10栋1单元14-2 | 10782.42 |
131 | 黄少洪 | 职校路6号招商境界16栋1单元1-1号 | 28034.16 |
132 | 庞贞禄 | 新福路12号中房美佳2栋2单元5-2 | 9515.82 |
133 | 杨秀妮 | 通和路12号荣和公园墅1栋2单元26—4 | 9013.99 |
134 | 雷诏钧 | 景苑路2号龙湖嘉园12栋13-1 | 15320.32 |
135 | 罗启阳 | 乐园路1号融创金成玖阙府3栋2单元17-4 | 19844.93 |
136 | 龙晓华 | 江景路2号联发滨江35栋10—3房 | 24774.97 |
137 | 万光学 | 景苑路2号龙湖嘉园16栋2单元29-1 | 6664.08 |
138 | 韦翼峰 | 庆和路6号润景花园9栋5-4 | 13421.79 |
139 | 孔庆秀 | 创达路11号森林花园(帕克诺雅)13栋11-1 | 5283.71 |
140 | 陈添 | 九子岭大道1号龙湖嘉园A区4栋2单元1901室 | 8372.56 |
141 | 蓝姣妮 | 新福路12号中房美佳9栋2单元18-3 | 17861.26 |
142 | 谭昀 | 新柳大道106号正和城F区5栋18-8 | 2587.58 |
143 | 于颢 | 景苑路2号龙湖嘉园19栋1单元21-4 | 8340.29 |
144 | 覃培兴 | 景苑路2号龙湖嘉园12栋32-2 | 17738.55 |
145 | 彭德锋 | 景苑路1号龙湖嘉园26栋2-1 | 13861.36 |
146 | 陶世成 | 夏荣路11号红星天悦C区11栋1-1 | 29600 |
147 | 马慧茹 | 丽园路10号万象府乾苑2栋17-4 | 13732.742 |
148 | 张宇 | 润东路8号万象府洛苑5栋11-2 | 6638.816 |
149 | 吴丽芳 | 官塘大道1号联盟新城39栋18-1 | 10149.66 |
150 | 黄蓬飞 | 连升路1号叠湾33栋2单元11-1 | 12386.17 |
151 | 银星露 | 创达路11号森林花园13栋2-1 | 16308.8 |
152 | 龚瑜 | 新福路11号合景映月台28栋4-3 | 2714 |
153 | 黄智坚 | 通和路13号荣和公园墅13栋1单元13-1 | 8650.71 |
154 | 韦学优 | 智和路16号宝骏城1栋30-4 | 14665.84 |
155 | 莫德雪 | 官塘大道1号联盟新城41栋13-4 | 1620 |
156 | 孙桂东 | 夏荣路11号红星天悦C区12栋1-1 | 24218.17 |
157 | 伍锐锋 | 新柳大道102号正和城B区47栋1号 | 27185.6 |
158 | 黄佳祥 | 新福路12号中房美佳13栋1单元33-4 | 25072 |
159 | 周艳红 | 东埠路6号玖珑府观山苑8栋2单元18-2 | 20931.6 |
160 | 徐长令 | 庆和路6号润景花园3栋5-2 | 9614.8 |
161 | 汤光明 | 连升路1号叠塑湾34栋2单元6-2 | 9255.33 |
162 | 卢成正 | 景苑路2号龙湖嘉园16栋2单元18-3 | 4860.32 |
163 | 曾逸如 | 九庆路39号宝骏城12栋1单元27-1 | 15632.174 |
164 | 吴南秀 | 新柳大道102号正和城D1区5栋1单元3-2 | 28753.8 |
165 | 周春燕 | 文林路9号万象府清苑6栋13-1 | 8769 |
166 | 张泽乾 | 九庆路39号宝骏城9栋1单元8-3 | 6594.88 |
167 | 覃声昌 | 庆和路6号润景花园4栋19-2 | 13421.95 |
168 | 王敏 | 新柳大道102号正和城A区3栋2单元12-2 | 29079.4 |
169 | 梁婕 | 柳州市柳东新区东埠路6号玖珑府观山苑1栋1单元31-1 | 3904.91 |
170 | 巫琴英 | 柳州市柳东新区丽园路10号万象府乾苑7栋2-4 | 18558.04 |
171 | 黎海珍 | 柳州市柳东新区丽园路10号万象府乾苑3栋11-1 | 9431.99 |
172 | 黄明明 | 柳州市柳东新区翠岭路18号龙光玖珑府7栋4-2 | 23933.8 |
173 | 刘雅婷 | 柳州市柳东新区丽园路10号万象府乾苑7栋1-1 | 14693.89 |
174 | 覃国东 | 官塘大道联盟新城38栋25-4 | 14604.01 |
175 | 梁敏 | 九庆路39号宝骏城14栋1单元7-1 | 15243.88 |
176 | 邱金海 | 九庆路39号宝骏城12栋一单元23-4 | 4427.36 |
177 | 韦成丽 | 官塘大道1号联盟新城38栋13_3 | 10699.82 |
178 | 李大敬 | 景苑路2号龙湖嘉园16栋1单元20-3 | 11203.21 |
179 | 吴仕忠 | 九庆路38号宝骏城4栋4-2 | 17742.78 |
180 | 徐正关 | 润东路 10 号万象府融苑 5 栋 1201 | 18748.18 |
181 | 黎柳珍 | 江景路1号联发滨江57栋3-1室 | 6337.63 |
182 | 欧邦强 | 新福路8号蔚莱别苑11栋18-3 | 15436.44 |
183 | 陈贵宏 | 夏荣路8号红星天悦B区7栋22-4 | 7413.72 |
184 | 银斌霖 | 新福路8号蔚来别苑4栋20-1 | 11107.76 |
185 | 陈昶任 | 江景路2号联发滨江37栋17-4 | 8407.44 |
186 | 谢海燕 | 荷塘路33号大唐碧园西园1栋2单元11-1 | 7963.99 |
187 | 龙腾 | 新福路12号中房美佳10栋2单元30-3 | 4664.96 |
188 | 徐超 | 夏荣路11号红星天悦C区8栋1—1 | 9999.99 |
189 | 韦春赖 | 智和路12号宝骏城19栋2单元33-4 | 14785.8 |
190 | 戴迪 | 景苑路1号龙湖嘉园20栋10-4 | 17819.89 |
191 | 叶明松 | 九子岭大道1号龙湖嘉园6栋1单元802 | 19347.6 |
192 | 陈英君 | 景苑路1号龙湖嘉园27栋3-3 | 13661.42 |
193 | 陈旭 | 翠岭路18号龙光玖珑府13栋28-3 | 15356.76 |
194 | 韦一凡 | 丽园路10号万象府乾苑6栋31-1 | 10899.361 |
195 | 陈远嫚 | 翠岭路18号龙光玖珑府43栋402室 | 29642 |
196 | 梁雪 | 九子岭大道1号龙湖嘉园4栋1单元14-3 | 14407.91 |
197 | 吴容献 | 丽园路10号万象府乾苑6栋16-3 | 5831.6 |
198 | 林艳 | 雒容镇通和路13号荣和公园墅14栋1单元29-1 | 9330.49 |
199 | 黄福民 | 新福路11号合景映月台28栋15—7 | 3300.41 |
200 | 杨柳华 | 商务中心区Z-69-01、Z-71-01、Z-72-03地块(B地块)龙湖嘉园13栋14-1 | 24511.6 |
201 | 韦莉萍 | 柳州市柳东新区润东路10号万象府融苑6栋15-3 | 8659.49 |
202 | 罗新兰 | 柳州市柳东新区夏荣路11号红星天悦C区1栋19-3 | 7067.86 |
203 | 李阳 | 柳州市柳东新区东埠路6号玖珑府观山苑8栋2单元5-1 | 4159.00 |
204 | 齐君梅 | 柳州市柳东新区连升路1号叠翠湾25栋2单元3-4 | 30000 |
205 | 覃云功 | 柳州市柳东新区创达路11号森林花园12栋27-4 | 2571.42 |
合计 | 2745789.33 |
公示期三天,公示之日算起。如对以上公示内容有异议,请向柳东建设局反映。
联系电话:0772-2673950。
柳东建设局
2025年1月14日