根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第八批拟享受柳州市柳东新区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋地址 | 补贴金额(元) |
1 | 曾光旭 | 景苑路2号龙湖嘉园13栋1单元7-1 | 7909.49 |
2 | 李德玉 | 九庆路39号宝骏城15栋1单元23-3 | 14772.76 |
3 | 邓国勇 | 智和路18号宝骏城2栋2-2 | 20249.49 |
4 | 韦开晨 | 通和路13号荣和公园墅13栋1单元30-5 | 3263.16 |
5 | 唐剑锋 | 东埠路6号玖珑府观山苑1栋1单元28-4 | 3967.19 |
6 | 韩玲燕 | 雒容镇广元路79号阳光茗苑6栋1单元4-3 | 9724.58 |
7 | 覃光明 | 仁和路1号官塘小苑5栋1单元22-2室 | 11243.58 |
8 | 文思杰 | 景苑路2号龙湖嘉园12栋18-2 | 13554.40 |
9 | 张雪 | 文林路9号万象府清苑7栋5-1 | 4207.30 |
10 | 董学慧 | 江兴路6号联发滨江51栋3-2 | 3213.00 |
11 | 庄振超 | 丽园路10号万象府乾苑7栋2-2 | 3049.80 |
12 | 罗宇彤 | 新福路11号合景映月台15栋3单元3-2 | 27240.92 |
13 | 吴干枝 | 新柳大道106号正和城F区7栋17-7 | 6353.74 |
14 | 湛海燕 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九子岭大道 1 号龙湖嘉园 4 栋 1 单元 25-1 | 19202.22 |
15 | 何恒建 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区润东路8号万象府洛苑3栋11-2 | 11891.11 |
16 | 王前政 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区翠岭路18号龙光.九珑府11号楼29-1 | 10574.00 |
17 | 莫政隋 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳州市鱼峰区创达路森林花园12栋26-3 | 2873.47 |
18 | 霍金辽 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区通和路13号荣和公园墅15栋704 | 1483.20 |
19 | 闫文放 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区丽园路10号万象府乾苑5栋49-2 | 1999.18 |
20 | 方家贤 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区九庆路38号宝骏城7栋1单元504室 | 29292.00 |
21 | 朱庆晓 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区九子岭大道1号龙湖嘉园A区3栋1单元18-3 | 2392.40 |
22 | 韦力 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区景苑路2号龙湖嘉园15栋2单元4-4 | 5420.00 |
23 | 黄志升 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区翠岭路18号龙光玖珑府52栋4-2 | 28650.60 |
24 | 林荣姣 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区翠岭路18号龙光玖珑府37栋10-2 | 15751.60 |
25 | 罗游 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区九庆路38号宝骏城6栋1单元28-1 | 1964.40 |
26 | 吴远智 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区文林路9号万象府清苑5栋15-2 | 9323.00 |
27 | 韦炳烈 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区九庆路38号宝骏城7栋二单元2-1 | 13627.64 |
28 | 吴来丽 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区新福路8号蔚莱别苑10栋5-2 | 5571.16 |
29 | 韦民巍 | 新福路11号合景映月台23栋1单元1401室 | 14430.80 |
30 | 石刚 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区夏荣路11号红星天悦C区5栋3-1室 | 9271.98 |
31 | 杨明世 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区连升路1号叠翠湾34栋1单元17-3 | 26141.76 |
32 | 覃翠林 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区文林路9号万象府清苑6栋17-3 | 13102.00 |
33 | 黄明恩 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区景苑路2号龙湖嘉园18栋1单元24-3 | 6670.35 |
34 | 阮高万 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区九子岭大道1号龙湖嘉园3栋2单元22-2 | 8186.40 |
35 | 覃志标 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区九庆路39号宝骏城14栋1单元12-2 | 4540.00 |
36 | 吴柳蓉 | 广西柳州市鱼峰区江景路2号联发滨江30栋20-4 | 28574.60 |
37 | 刘昆 | 江景路2号联发滨江29栋14一1 | 12163.33 |
38 | 谭丽丽 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区翠岭路18号龙光玖珑府18栋2203室 | 14103.73 |
39 | 蔡育齐 | 安泰路1号联发滨江15栋1单元1-2 | 20723.64 |
40 | 王云飞 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区双仁路东悦佳苑6栋602室 | 3512.00 |
41 | 谢贵钦 | 新福路12号中房美佳8栋1单元2-2 | 23119.68 |
42 | 陶振恒 | 广西柳州市九子岭大道1号龙湖嘉园6栋1单元2203 | 9542.56 |
43 | 莫小娟 | 新福路12号中房美佳小区9栋2单元29-4室 | 10621.42 |
44 | 姚力元 | 丽园路10号万象府乾苑1栋17-4 | 16151.04 |
45 | 唐莉园 | 夏荣路11号红星天悦C区6栋24-4 | 8008.94 |
46 | 关智 | 九子岭大道1号龙湖嘉园1栋23-2 | 12168.81 |
47 | 蒙培波 | 新福路12号中房美佳10栋2单元31-2 | 1999.8 |
48 | 梁翠菊 | 丽园路10号万象府乾苑3栋31-4 | 11086.33 |
49 | 宋春梅 | 职校路6号招商境界2栋2-1 | 30000 |
50 | 汤献雪 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区夏荣路8号红星天悦b区5栋16-4 | 30000 |
51 | 钟惠玲 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区创达路11号森林花园5栋32-2 | 1000 |
52 | 韦秋萍 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区广西柳州市创达路11号森林花园12栋32-3 | 3973.35 |
53 | 韦逸 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区文林路10号万象府乾苑3栋19-3 | 12910.3 |
54 | 曾柳强 | 柳州市九庆路38号宝骏城7栋2单元2003 | 4399.82 |
55 | 陈翰 | 九子岭大道1号龙湖嘉园10栋1单元16-2 | 13898.50 |
56 | 赵红梅 | 景苑路2号龙湖嘉园13栋19-2 | 12313.93 |
57 | 徐富水 | 九子岭大道1号龙湖嘉园6栋1单元16-3 | 10345.61 |
58 | 卢海浬 | 九庆路宝骏城9栋2单元31-1 | 21093.30 |
59 | 吴梦意 | 丽园路10号万象府乾苑6栋37-2室 | 14458.84 |
60 | 莫燕萍 | 职教园东侧A-4-2地块汇景花园3栋21-4 | 16529.26 |
61 | 毛梓楠 | 新福路12号中房美佳10栋1单元27-3 | 2867.01 |
62 | 黄兰淑 | 九庆路38号宝骏城6栋2单元22-2 | 12651.75 |
63 | 曾继秀 | 雒容镇广元路79号阳光茗苑4栋二单元6-1 | 10582.21 |
64 | 何国清 | 庆和路5号润景花园11栋14-2 | 2944.61 |
65 | 李丁山 | 夏荣路8号红星天悦B区2栋17-2 | 1715.12 |
66 | 黄诗保 | 连升路1号叠翠湾34栋1单元10-3室 | 19679.86 |
67 | 赵运成 | 通和路13号荣和公园墅15栋29-1 | 20739.56 |
68 | 张艳 | 九子岭大道1号龙湖嘉园9栋1单元19-3 | 8268.20 |
69 | 李致远 | 翠岭路18号龙光玖珑府39栋4-4室 | 7956.25 |
70 | 吴子娟 | 创达路11号碧桂园森林花园23栋1202 | 2648.80 |
71 | 何如玲 | 通和路13号荣和公园墅13栋2单元2203 | 18508.06 |
72 | 马宝 | 竹尔路2号龙湖景苑28栋2单元204室 | 20942.50 |
73 | 白丁 | 智和路18号宝骏城2栋20-3 | 5228.03 |
74 | 兰佳玲 | 九子岭大道1号龙湖嘉园5栋1单元9-3 | 7136.91 |
75 | 刘翠芳 | 通和路12号荣和公园墅2栋1单元18-4 | 13022.93 |
76 | 丘云燕 | 景苑路2号龙湖嘉园16栋2单元4-4 | 10174.27 |
77 | 欧先兰 | 丽园路10号万象府乾苑6栋2-1号 | 26989.92 |
78 | 韦秀莲 | 创达路11号森林花园12栋28-3 | 7894.15 |
79 | 叶签 | 新福路11号合景映月台28栋304 | 1000.00 |
80 | 陈章霞 | 新福路12号中房美佳10栋1单元32-3 | 3684.92 |
81 | 陈桂华 | 新福路8号蔚莱别苑12栋3-2 | 10495.95 |
82 | 赵崇雯 | 丽园路10号万象府乾苑2栋3-4 | 4239.96 |
83 | 张玉琼 | 新福路11号合景映月台5栋1-8 | 30000.00 |
84 | 甘献新 | 创达路11号森林花园11栋15-2 | 13319.91 |
85 | 陈富娟 | 新福路12号中房美佳13栋2单元29-4 | 26667.38 |
86 | 权立 | 新福路12号中房美佳10栋1单元404 | 16157.33 |
87 | 韦金华 | 东埠路6号玖珑府观山苑1栋1单元27-4室 | 6391.07 |
88 | 黄冠璋 | 景苑路2号龙湖嘉园11栋1单元29-3 | 7267.04 |
89 | 石银玲 | 九子岭大道一号龙湖嘉园10栋2单元5-4 | 2684.43 |
90 | 潘记 | 官塘大道1号联盟新城39栋9-1 | 5183.31 |
91 | 高冯金 | 翠岭路18号龙光玖珑府45栋8-2 | 5424.81 |
92 | 吴小东 | 柳东新区商务中心区z-69-01,z-71-01,z-72-03地块(B地块)龙湖嘉园18栋2单元2-3) | 18298.71 |
93 | 杨凯 | 连升路1号叠翠湾25栋2单元25-2 | 8588.27 |
94 | 莫求呈 | 九子岭大道1号龙湖嘉园6栋2单元25+2 | 3244.59 |
95 | 覃琦 | 文林路9号万象府清苑1栋29-4 | 4181.83 |
96 | 何覃辉 | 丽园路10号万象府乾苑2栋902 | 9877.57 |
97 | 许勇明 | 九子岭大道1号龙湖嘉园10栋1单元17-3 | 4487.12 |
98 | 梁玉波 | 景苑路2号龙湖嘉园19栋2单元13-1 | 19908.95 |
99 | 梁旭烨 | 连升路1号叠翠湾26栋1单元13-3 | 3643.42 |
100 | 欧燕秀 | 夏荣路8号红星天悦B区9栋20一2 | 4215.71 |
101 | 黄绍福 | 景苑路1号龙湖嘉园C区24栋一单元3一1 | 1812.20 |
102 | 黄美庆 | 职校路6号招商境界11栋1单元1-2 | 16091.40 |
103 | 潘美霖 | 通和路12号荣和公园墅2栋1单元28-1 | 4875.57 |
104 | 续立雄 | 九子岭大道1号龙湖嘉园5栋2单元15-2 | 15647.58 |
105 | 吴向伟 | 丽园路万象府乾苑7栋2402 | 19982.94 |
106 | 郭庆海 | 翠岭路18号龙光玖珑府1栋8-3 | 7709.85 |
107 | 刘婷 | 柳州市柳东新区通和路12号荣和公园墅2栋2单元14-4 | 4920.90 |
108 | 刘婷 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区通和路12号荣和公园墅1栋一单元17-5 | 12633.39 |
109 | 余斌斌 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区九庆路39号宝骏城10栋2单元31-4 | 4340.00 |
110 | 林永荣 | 柳东新区九庆路39号16栋1单元1901 | 12900.3 |
111 | 韦鹏 | 通和路13号荣和公园墅14栋2单元4-4 | 13662.24 |
112 | 韦艳梅 | 新柳大道102号正和城b区5栋3单元901 | 3660.31 |
113 | 刘俊谊 | 柳州市柳东新区翠岭路18号龙光玖珑府32栋5-1 | 30000.00 |
114 | 岳强 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区通和路12号荣和公园墅1栋1单元32-5 | 13779.60 |
115 | 林航 | 柳州市鱼峰区江景路1号联发滨江57栋11-4 | 19660.04 |
116 | 孙临风 | 江兴路6号联发滨江39栋7-2 | 7981.20 |
117 | 黄小梅 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区景苑路19号东馨佳苑5栋1单元403室 | 11788.98 |
118 | 曾仕 | 柳州市鱼峰区江景路5号联发滨江23栋1-2 | 3103.01 |
公示期三天,公示之日算起。如对以上公示内容有异议,请向柳东建设局反映。
联系电话:0772-2673950。
柳东规建局
2025年1月27日