目 录
第一部分:柳州高新技术创业服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州高新技术创业服务中心2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州高新技术创业服务中心 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度收入决算情况
三、2018年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州高新技术创业服务中心概况
一、主要职能
(一)以科技型创业企业和创业者为服务对象,提供创业培训、创业辅导、创业咨询等综合服务;建立和完善柳东新区中、小微科技企业培育孵化体系,制定和贯彻执行培育孵化扶持政策;提供研发办公经营场地和共享设施等硬件条件;承担和组织协调各类公共服务平台、公共技术服务平台、中介服务体系建设,提供政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广、加速成长、落实各级优惠政策等增值服务,营造适合科技创业的局部优化环境,降低创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成长性,促进科技成果转化,培养高新技术企业和企业家。
(二)按照“创业苗圃—孵化器—加速器”的孵化培育链条体系,承担并参与各类创业苗圃、专业孵化器和“瞪羚”企业加速器的建设和管理。
(三)承担柳东新区“大众创业、万众创新”载体功能,负责和参与各类“众创空间”建设,推进区域内“大众创业、万众创新”的深化和实施。
(四)负责法定统计数据收集上报。
(五)负责创业中心管理的国有资产保值增值。
(六)对口上级科技部火炬中心、区科技厅工作主要是国家级孵化器的管理及考核工作;对口区人社厅、市人社局、市教育局工作主要是柳州留学人员创业园和柳州大学生创业园及柳东新区职教园基地的发展建设工作;对口区商务厅、市商务委工作主要是现代服务业及柳州电子商务应用示范基地建设工作;对口区工信委、市工信委工作主要是创业中心及园区企业的项目发展扶持工作;对口市科技局工作主要是创业中心及园区企业的项目发展扶持工作;对口团市委工作主要是开展园区企业团支部建设及共建“全国青年创业示范基地”工作。
(七)完成柳东新区工委和管委交办的相关工作。
二、部门决算单位构成
柳州高新技术创业服务中心为全额财政拨款事业单位,属柳东新区管理委员会二层事业单位。现有编制数21人,实有人数21人。
第二部分:柳州高新技术创业服务中心 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 |
一、财政拨款收入 | 1917.73 | 一、一般公共服务支出 | 24.32 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 115.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3148.08 |
六、其他收入 | 13.59 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 2.40 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 13.04 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 0 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 15.68 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 21.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 2046.32 | 本年支出合计 | 3225.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 5905.47 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 32.49 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 5872.98 | 转入事业基金 | 0.00 |
经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
年末结转和结余 | 4726.67 | ||
基本支出结转 | 38.19 | ||
项目支出结转和结余 | 4688.49 | ||
经营结余 | 0.00 | ||
总计 | 7951.79 | 总计 | 7951.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能分类项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2046.32 | 1917.73 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1894.17 | 1880.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1880.58 | 1880.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060103 | 机关服务 | 421.15 | 421.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1459.44 | 1459.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | ||
2060501 | 机构运行 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.40 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3225.12 | 452.60 | 2772.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 24.32 | 0.00 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.32 | 0.00 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.32 | 0.00 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3148.08 | 415.56 | 2732.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 2973.77 | 415.56 | 2558.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060103 | 机关服务 | 415.56 | 415.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2558.21 | 0.00 | 2558.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 80.37 | 0.00 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 80.37 | 0.00 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 93.94 | 0.00 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 67.15 | 0.00 | 67.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 26.79 | 0.00 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 15.68 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 15.68 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.68 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单元:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1917.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 3015.43 | 3015.43 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1917.73 | 本年支出合计 | 77 | 3052.47 | 3052.47 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4926.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3791.49 | 3791.49 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4926.23 | 基本支出结转 | 80 | 35.82 | 35.82 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 3755.67 | 3755.67 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 6843.96 | 总计 | 83 | 6843.96 | 6843.96 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3052.47 | 452.60 | 2599.87 | |||
206 | 科学技术支出 | 3015.43 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 2963.77 | ||||
2060103 | 机关服务 | 415.56 | 415.56 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2548.21 | 2548.21 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 51.66 | 0.00 | 51.66 | ||
2060501 | 机构运行 | 51.66 | 0.00 | 51.66 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 391.20 | 302 | 商品和服务支出 | 11.02 |
30101 | 基本工资 | 152.13 | 30201 | 办公费 | 1.17 |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 手续费 | 0.14 | |
30103 | 奖金 | 137.33 | 30203 | 水费 | 0.03 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 13.04 | 30207 | 电费 | 1.05 |
30106 | 伙食补助费 | 8.93 | 30211 | 邮电费 | 0.81 |
30107 | 绩效工资 | 2.43 | 30226 | 物业管理费 | 0.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.53 | 30227 | 维修(护)费 | 2.40 |
30113 | 住房公积金 | 21.60 | 30228 | 培训费 | 0.02 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.21 | 30239 | 公务接待费 | 0.18 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.61 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | |||
303 | 对个人家庭的补助 | 50.37 | …… | …… | |
30301 | 离休费 | …… | …… | ||
30302 | 退休费 | …… | …… | ||
30305 | 生活补助 | 2.4 | |||
30309 | 奖励金 | 44.44 | 304 | 对企业事业单位的补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.53 | |||
…… | …… | 307 | 债务利息支出 | ||
…… | …… | 310 | 其他资本性支出 | ||
399 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 441.58 | 公用经费合计 | 11.02 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 4.55 | 0 | 3.61 | 0.94 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 3.61 | 0.94 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况,2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
第三部分:柳州高新技术创业服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计2046.32万元,支出总计3225.12万元,与2017年相比,收入减少529.62万元、减少25%;支出增加1715.25万元,增长113%.
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计2046.32万元 ,其中:财政拨款收入1917.73万元;占比94 %;上级补助收入115万元,占比5% ;其他收入13.59万元,占比1%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计3225.12 万元,其中:基本支出452.60万元,占14%;项目支出 2772.52万元,占86%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2018年度财政拨款收入总决算1917.73万元、支出总决算3052.47万元。与 2017 年相比,财政拨款收入总计减少658.21 万元、支出总计增加1542.60万元;收入减少34%、支出增长51%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2018 年度财政拨款支出 3052.47 万元,占本年支出合计的 95%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加1542.60 万元,增加51%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出3052.47万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出3015.43万元,占98.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.04万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出2.40万元,占0.10%;住房保障(类)支出21.60万元,占0.70%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为3052.47万元,支出决算为3052.47 万元,完成年初预算的 100%。其中:
1.科学技术支出年初预算为1088.78万元,支出决算为1088.78万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算为13.04万元,支出决算为13.04万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障(类)支出初预算为21.60万元,支出决算为21.60万元,完成年初预算的100%。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出452.60万元,其中:
人员经费441.58万元,主要包括:基本工资152.13万元、 奖金137.33万元、伙食补助费8.93万元、绩效工资2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.53万元、其他社会保障缴费13.03万元、其他工资福利支出22.21万元、住房公积金21.60万元、生活补助2.40万元、奖励金44.44万元、其他个人和家庭补助3.52万元。
公用经费11.02万元,主要包括:办公费1.17万元、手续费0.14万元、水费0.03万元、电费1.05万元、邮电费0.81万元、物业管理费0.80万元、维修(护)费2.40万元、培训费0.02万元、公务接待费0.18万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他商品和服务支出0.81万元。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元,支出决算为4.55万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算的100%。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.34万元,下降33%,公务用车购置及运行费支出决算减少2.78万元,下降43%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增加48%。减少原因:严格执行八项规定,厉行节约,控制经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.61万元,占79 %;公务接待费支出决算0.94万元,占21%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)组团0次,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.6万元,主要用于公务活动及为园区孵化企业服务。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0.94万元。其中:
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.94万元。主要用于招商项目来访洽谈。2018年共接待国内来访团组6个、来宾50人次。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2018 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及预算资金300万元,自评覆盖率达到90%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目于2018年10月建设完成并投入使用,公共技术服务平台以公益性为主。改造面积达到1836㎡、采购设备2台;辐射范围内的活动2次,新增客户2个、服务内容增加3个;服务企业满意度达90%以上。
十、其他重要事项的情况
(一)事业运行经费支出情况。
本单位性质为事业单位,无机关运行经费;参照机关运行经费统计口径,我单位事业运行经费情况如下:2018年度事业运行经费支出11.02万元。同比减少6.76万元,下降61%。减少原因:厉行节约,控制经费。
(二)政府采购支出情况。
2018年度部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆,其中:公务用车2 辆;单价100 万元以上专用设备3台(套)。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)事业运行经费:事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。